Сопротивление датчиков в зависимости от температуры
📘 Как пользоваться калькулятором
- Выберите бренд вашего холодильника в верхней панели
- Измените температуру кнопками «+ / –» слева — сопротивление подставится автоматически
- Либо измените сопротивление кнопками справа — покажет соответствующую температуру
- Результат появится мгновенно — никаких кнопок «Рассчитать»
⚡ Данные для датчиков: Bosch, Samsung, LG, Electrolux, Haier, Whirlpool, Liebherr
Таблицы сопротивление датчиков в зависимости от температуры
📊 Bosch / Siemens / NEFF / Liebherr / Miele — NTC 5 кОм (25°C)
| 🌡️ Температура (°C) | ⚡ Сопротивление (кОм) |
| -50 | 338.3 |
| -49 | 314.8 |
| -48 | 293.8 |
| -47 | 274.1 |
| -46 | 256.9 |
| -45 | 237.7 |
| -44 | 221.7 |
| -43 | 206.9 |
| -42 | 193.2 |
| -41 | 180.5 |
| -40 | 169.2 |
| -39 | 158.3 |
| -38 | 148.2 |
| -37 | 138.8 |
| -36 | 130.0 |
| -35 | 121.9 |
| -34 | 114.3 |
| -33 | 107.2 |
| -32 | 100.6 |
| -31 | 94.49 |
| -30 | 88.76 |
| -29 | 83.42 |
| -28 | 78.43 |
| -27 | 73.78 |
| -26 | 69.42 |
| -25 | 65.35 |
| -24 | 61.55 |
| -23 | 57.99 |
| -22 | 54.66 |
| -21 | 51.54 |
| -20 | 48.61 |
| -19 | 45.88 |
| -18 | 43.31 |
| -17 | 40.90 |
| -16 | 38.64 |
| -15 | 36.52 |
| -14 | 34.52 |
| -13 | 32.65 |
| -12 | 30.89 |
| -11 | 29.24 |
| -10 | 27.68 |
| -9 | 26.22 |
| -8 | 24.84 |
| -7 | 23.54 |
| -6 | 22.32 |
| -5 | 21.17 |
| -4 | 20.09 |
| -3 | 19.06 |
| -2 | 18.10 |
| -1 | 17.19 |
| 0 | 16.33 |
| 1 | 15.52 |
| 2 | 14.75 |
| 3 | 14.03 |
| 4 | 13.35 |
| 5 | 12.70 |
| 6 | 12.09 |
| 7 | 11.51 |
| 8 | 10.96 |
| 9 | 10.44 |
| 10 | 9.95 |
| 11 | 9.49 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 8.63 |
| 14 | 8.23 |
| 15 | 7.86 |
| 16 | 7.50 |
| 17 | 7.16 |
| 18 | 6.84 |
| 19 | 6.54 |
| 20 | 6.25 |
| 21 | 5.97 |
| 22 | 5.71 |
| 23 | 5.46 |
| 24 | 5.23 |
| 25 | 5.00 |
| 26 | 4.79 |
| 27 | 4.58 |
| 28 | 4.39 |
| 29 | 4.20 |
| 30 | 4.03 |
| 31 | 3.86 |
| 32 | 3.70 |
| 33 | 3.55 |
| 34 | 3.41 |
| 35 | 3.27 |
| 36 | 3.13 |
| 37 | 3.01 |
| 38 | 2.89 |
| 39 | 2.77 |
| 40 | 2.67 |
| 41 | 2.56 |
| 42 | 2.46 |
| 43 | 2.37 |
| 44 | 2.28 |
| 45 | 2.19 |
| 46 | 2.10 |
| 47 | 2.02 |
| 48 | 1.94 |
| 49 | 1.87 |
| 50 | 1.80 |
| 55 | 1.495 |
🔍 Проверка датчика Bosch: Замерьте сопротивление мультиметром (в кОм). Найдите температуру по таблице. Отклонение >15% — датчик неисправен.
📊 Samsung — NTC 5 кОм (25°C)
| 🌡️ Температура (°C) | ⚡ Сопротивление (кОм) |
| -50 | 161.5 |
| -49 | 152.4 |
| -48 | 143.8 |
| -47 | 135.9 |
| -46 | 128.4 |
| -45 | 121.4 |
| -44 | 114.8 |
| -43 | 108.7 |
| -42 | 102.9 |
| -41 | 97.46 |
| -40 | 92.36 |
| -39 | 87.46 |
| -38 | 82.86 |
| -37 | 78.54 |
| -36 | 74.47 |
| -35 | 70.65 |
| -34 | 67.06 |
| -33 | 63.67 |
| -32 | 60.48 |
| -31 | 57.48 |
| -30 | 54.65 |
| -29 | 51.92 |
| -28 | 49.35 |
| -27 | 46.98 |
| -26 | 44.65 |
| -25 | 42.49 |
| -24 | 40.48 |
| -23 | 38.72 |
| -22 | 35.00 |
| -21 | 33.37 |
| -20 | 31.81 |
| -19 | 30.32 |
| -18 | 28.92 |
| -17 | 27.59 |
| -16 | 26.34 |
| -15 | 25.15 |
| -14 | 24.02 |
| -13 | 22.95 |
| -12 | 21.94 |
| -11 | 20.97 |
| -10 | 20.05 |
| -9 | 19.17 |
| -8 | 18.34 |
| -7 | 17.55 |
| -6 | 16.79 |
| -5 | 16.08 |
| -4 | 15.40 |
| -3 | 14.75 |
| -2 | 14.14 |
| -1 | 13.56 |
| 0 | 12.99 |
| 1 | 12.45 |
| 2 | 11.94 |
| 3 | 11.45 |
| 4 | 10.99 |
| 5 | 10.55 |
| 6 | 10.13 |
| 7 | 9.726 |
| 8 | 9.343 |
| 9 | 8.978 |
| 10 | 8.625 |
| 11 | 8.288 |
| 12 | 7.966 |
| 13 | 7.659 |
| 14 | 7.366 |
| 15 | 7.086 |
| 16 | 6.819 |
| 17 | 6.563 |
| 18 | 6.318 |
| 19 | 6.085 |
| 20 | 5.859 |
| 21 | 5.643 |
| 22 | 5.437 |
| 23 | 5.239 |
| 24 | 5.050 |
| 25 | 4.871 |
| 26 | 4.700 |
| 27 | 4.536 |
| 28 | 4.379 |
| 29 | 4.288 |
| 30 | 4.082 |
| 31 | 3.943 |
| 32 | 3.808 |
| 33 | 3.680 |
| 34 | 3.556 |
| 35 | 3.437 |
| 36 | 3.323 |
| 37 | 3.213 |
| 38 | 3.108 |
| 39 | 3.007 |
| 40 | 2.909 |
| 41 | 2.814 |
| 42 | 2.724 |
| 43 | 2.636 |
| 44 | 2.552 |
| 45 | 2.471 |
| 46 | 2.394 |
| 47 | 2.319 |
| 48 | 2.247 |
| 49 | 2.177 |
🔍 Проверка датчика Samsung: Сравните показания мультиметра с таблицей. Отклонение >15% — неисправность.
📊 LG / Daewoo / Toshiba — NTC 10.47 кОм (25°C)
| 🌡️ Температура (°C) | ⚡ Сопротивление (кОм) |
| -40 | 225.10 |
| -39 | 216.94 |
| -38 | 209.22 |
| -37 | 201.90 |
| -36 | 194.94 |
| -35 | 169.80 |
| -34 | 162.60 |
| -33 | 155.76 |
| -32 | 149.28 |
| -31 | 143.10 |
| -30 | 129.30 |
| -29 | 123.30 |
| -28 | 117.54 |
| -27 | 112.02 |
| -26 | 106.70 |
| -25 | 99.30 |
| -24 | 94.63 |
| -23 | 90.13 |
| -22 | 85.80 |
| -21 | 81.64 |
| -20 | 76.96 |
| -19 | 73.29 |
| -18 | 69.79 |
| -17 | 66.46 |
| -16 | 63.28 |
| -15 | 60.13 |
| -14 | 57.35 |
| -13 | 54.71 |
| -12 | 52.20 |
| -11 | 49.82 |
| -10 | 47.34 |
| -9 | 45.38 |
| -8 | 43.51 |
| -7 | 41.71 |
| -6 | 39.98 |
| -5 | 37.55 |
| -4 | 36.04 |
| -3 | 34.61 |
| -2 | 33.24 |
| -1 | 31.93 |
| 0 | 30.00 |
| 1 | 28.83 |
| 2 | 27.71 |
| 3 | 26.63 |
| 4 | 25.59 |
| 5 | 24.13 |
| 6 | 23.21 |
| 7 | 22.34 |
| 8 | 21.50 |
| 9 | 20.69 |
| 10 | 19.53 |
| 11 | 18.81 |
| 12 | 18.12 |
| 13 | 17.46 |
| 14 | 16.82 |
| 15 | 15.91 |
| 16 | 15.33 |
| 17 | 14.78 |
| 18 | 14.25 |
| 19 | 13.73 |
| 20 | 13.03 |
| 21 | 12.56 |
| 22 | 12.11 |
| 23 | 11.68 |
| 24 | 11.26 |
| 25 | 10.74 |
| 26 | 10.36 |
| 27 | 10.00 |
| 28 | 9.66 |
| 29 | 9.33 |
| 30 | 8.89 |
| 31 | 8.59 |
| 32 | 8.30 |
| 33 | 8.03 |
| 34 | 7.77 |
| 35 | 7.40 |
| 36 | 7.16 |
| 37 | 6.93 |
| 38 | 6.71 |
| 39 | 6.50 |
| 40 | 6.20 |
🔍 Проверка датчика LG: * — интерполированные значения. Для точной диагностики используйте ближайшие опорные точки.
📊 Electrolux / Ariston / Whirlpool / Indesit / Atlant — NTC 10 кОм (25°C)
| 🌡️ Температура (°C) | ⚡ Сопротивление (кОм) |
| -40 | 334.27 |
| -39 | 312.90 |
| -38 | 293.03 |
| -37 | 274.55 |
| -36 | 257.34 |
| -35 | 241.32 |
| -34 | 226.40 |
| -33 | 212.49 |
| -32 | 199.52 |
| -31 | 187.42 |
| -30 | 176.13 |
| -29 | 165.59 |
| -28 | 155.75 |
| -27 | 146.55 |
| -26 | 137.94 |
| -25 | 129.90 |
| -24 | 122.37 |
| -23 | 115.33 |
| -22 | 108.73 |
| -21 | 102.55 |
| -20 | 96.76 |
| -19 | 91.33 |
| -18 | 86.24 |
| -17 | 81.46 |
| -16 | 76.98 |
| -15 | 72.76 |
| -14 | 68.81 |
| -13 | 65.09 |
| -12 | 61.60 |
| -11 | 58.31 |
| -10 | 55.22 |
| -9 | 52.31 |
| -8 | 49.57 |
| -7 | 46.99 |
| -6 | 44.56 |
| -5 | 42.27 |
| -4 | 40.11 |
| -3 | 38.07 |
| -2 | 36.15 |
| -1 | 34.34 |
| 0 | 32.62 |
| 1 | 31.01 |
| 2 | 29.48 |
| 3 | 28.04 |
| 4 | 26.67 |
| 5 | 25.38 |
| 6 | 24.16 |
| 7 | 23.01 |
| 8 | 21.91 |
| 9 | 20.88 |
| 10 | 19.90 |
| 25 | 10.00 |
🔍 Проверка датчика Electrolux: Для температур от +11 до +24°C используйте интерполяцию.
📊 Haier / Sharp / Panasonic — NTC 2 кОм (25°C)
| 🌡️ Температура (°C) | ⚡ Сопротивление (кОм) |
| -25 | 26.10 |
| -24 | 24.54 |
| -23 | 23.08 |
| -22 | 21.72 |
| -21 | 20.46 |
| -20 | 19.27 |
| -19 | 18.16 |
| -18 | 17.13 |
| -17 | 16.16 |
| -16 | 15.25 |
| -15 | 14.40 |
| -14 | 13.60 |
| -13 | 12.85 |
| -12 | 12.15 |
| -11 | 11.49 |
| -10 | 10.88 |
| -9 | 10.30 |
| -8 | 9.75 |
| -7 | 9.24 |
| -6 | 8.76 |
| -5 | 8.30 |
| -4 | 7.87 |
| -3 | 7.47 |
| -2 | 7.09 |
| -1 | 6.74 |
| 0 | 6.40 |
| 1 | 6.08 |
| 2 | 5.78 |
| 3 | 5.50 |
| 4 | 5.23 |
| 5 | 4.98 |
| 6 | 4.74 |
| 7 | 4.52 |
| 8 | 4.30 |
| 9 | 4.10 |
| 10 | 3.91 |
| 11 | 3.73 |
| 12 | 3.56 |
| 13 | 3.40 |
| 14 | 3.24 |
| 15 | 3.10 |
| 16 | 2.97 |
| 17 | 2.85 |
| 18 | 2.74 |
| 19 | 2.63 |
| 20 | 2.47 |
| 21 | 2.37 |
| 22 | 2.28 |
| 23 | 2.19 |
| 24 | 2.09 |
| 25 | 1.99 |
| 26 | 1.91 |
| 27 | 1.83 |
| 28 | 1.75 |
| 29 | 1.68 |
| 30 | 1.61 |
| 31 | 1.55 |
| 32 | 1.49 |
| 33 | 1.43 |
| 34 | 1.37 |
| 35 | 1.31 |
| 36 | 1.26 |
| 37 | 1.21 |
| 38 | 1.16 |
| 39 | 1.12 |
| 40 | 1.08 |
🔍 Проверка датчика Haier: Замерьте сопротивление мультиметром (в кОм). Найдите температуру по таблице. Отклонение >15% — датчик неисправен. Значения с 16°C по 40°C интерполированы.
📊 Whirlpool / Zanussi / Hoover / Bauknecht / AEG — NTC 2.7 кОм (25°C)
| 🌡️ Температура (°C) | ⚡ Сопротивление (кОм) |
| -40 | 90.72 |
| -39 | 84.87 |
| -38 | 79.43 |
| -37 | 74.38 |
| -36 | 69.69 |
| -35 | 65.32 |
| -34 | 61.26 |
| -33 | 57.48 |
| -32 | 53.95 |
| -31 | 50.67 |
| -30 | 47.61 |
| -29 | 44.74 |
| -28 | 42.06 |
| -27 | 39.56 |
| -26 | 37.22 |
| -25 | 35.04 |
| -24 | 33.00 |
| -23 | 31.09 |
| -22 | 29.31 |
| -21 | 27.64 |
| -20 | 26.07 |
| -19 | 24.60 |
| -18 | 23.22 |
| -17 | 21.93 |
| -16 | 20.72 |
| -15 | 19.58 |
| -14 | 18.51 |
| -13 | 17.51 |
| -12 | 16.56 |
| -11 | 15.68 |
| -10 | 14.85 |
| -9 | 14.06 |
| -8 | 13.32 |
| -7 | 12.62 |
| -6 | 11.97 |
| -5 | 11.35 |
| -4 | 10.77 |
| -3 | 10.22 |
| -2 | 9.71 |
| -1 | 9.22 |
| 0 | 8.75 |
| 1 | 8.31 |
| 2 | 7.90 |
| 3 | 7.50 |
| 4 | 7.13 |
| 5 | 6.77 |
| 6 | 6.44 |
| 7 | 6.12 |
| 8 | 5.82 |
| 9 | 5.54 |
| 10 | 5.27 |
| 11 | 5.02 |
| 12 | 4.78 |
| 13 | 4.56 |
| 14 | 4.35 |
| 15 | 4.15 |
| 16 | 3.96 |
| 17 | 3.78 |
| 18 | 3.61 |
| 19 | 3.45 |
| 20 | 3.30 |
| 21 | 3.15 |
| 22 | 3.02 |
| 23 | 2.89 |
| 24 | 2.76 |
| 25 | 2.65 |
| 26 | 2.53 |
| 27 | 2.43 |
| 28 | 2.33 |
| 29 | 2.23 |
| 30 | 2.14 |
| 31 | 2.05 |
| 32 | 1.97 |
| 33 | 1.89 |
| 34 | 1.81 |
| 35 | 1.74 |
| 36 | 1.67 |
| 37 | 1.60 |
🔍 Проверка датчика Whirlpool: Замерьте сопротивление мультиметром (в кОм). Таблица составлена на основе данных с шагом 0.5°C (округление до 1°C).
📊 Liebherr — NTC 4.7 кОм (25°C)
| 🌡️ Температура (°C) | ⚡ Сопротивление (кОм) |
| -35 | 112.80 |
| -34 | 106.70 |
| -33 | 100.90 |
| -32 | 95.40 |
| -31 | 90.20 |
| -30 | 82.30 |
| -29 | 78.30 |
| -28 | 74.50 |
| -27 | 70.90 |
| -26 | 67.50 |
| -25 | 60.80 |
| -24 | 57.80 |
| -23 | 55.00 |
| -22 | 52.40 |
| -21 | 49.90 |
| -20 | 45.30 |
| -19 | 43.06 |
| -18 | 40.82 |
| -17 | 38.58 |
| -16 | 36.34 |
| -15 | 34.10 |
| -14 | 32.46 |
| -13 | 30.82 |
| -12 | 29.18 |
| -11 | 27.54 |
| -10 | 25.90 |
| -9 | 24.70 |
| -8 | 23.50 |
| -7 | 22.30 |
| -6 | 21.10 |
| -5 | 19.80 |
| -4 | 18.90 |
| -3 | 18.00 |
| -2 | 17.10 |
| -1 | 16.20 |
| 0 | 15.30 |
| 1 | 14.62 |
| 2 | 13.94 |
| 3 | 13.26 |
| 4 | 12.58 |
| 5 | 11.90 |
| 6 | 11.38 |
| 7 | 10.86 |
| 8 | 10.34 |
| 9 | 9.82 |
| 10 | 9.30 |
| 11 | 8.90 |
| 12 | 8.50 |
| 13 | 8.10 |
| 14 | 7.70 |
| 15 | 7.30 |
| 16 | 7.02 |
| 17 | 6.74 |
| 18 | 6.46 |
| 19 | 6.18 |
| 20 | 5.90 |
| 21 | 5.66 |
| 22 | 5.42 |
| 23 | 5.18 |
| 24 | 4.94 |
| 25 | 4.70 |
| 26 | 4.52 |
| 27 | 4.34 |
| 28 | 4.16 |
| 29 | 3.98 |
| 30 | 3.80 |
| 31 | 3.66 |
| 32 | 3.52 |
| 33 | 3.38 |
| 34 | 3.24 |
| 35 | 3.10 |
🔍 Проверка датчика Liebherr: Замерьте сопротивление мультиметром (в кОм). Значения с шагом 1°C получены линейной интерполяцией исходных данных (шаг 5°C).
⚠️ Важное примечание
Все данные, представленные в таблицах сопротивлений датчиков температуры, приведены исключительно
в ознакомительных и учебных целях. Информация собрана из открытых источников в сети Интернет
и не является официальными техническими данными производителей. Мы не несём ответственности
за точность, полноту или актуальность предоставленных значений, а также за любые последствия их использования.
Для точной диагностики и ремонта рекомендуется обращаться к официальной документации или квалифицированным специалистам.